T3-A / T3-D / T3-F كربيد التنغستن قطع بليد
وصف
هي التي تحرك T3-A / T3-D / T3-F كربيد التنغستن مناشير وحدة للحد من العتاد ارتفاع قوة المحرك وعزم دوران عالية أو محرك أقراص ناقلات AC. أثناء عملية التقطيع، يتم تحرير المعادن في العمل القص بواسطة الأسنان مثل يتحول إدراج وآلية تغذية يتحرك شفرة الأمام. وتحتاج هذه كربيد التنجستن أن تكون الأرض على الأجهزة الخاصة التي تستخدم عجلات الماس لإزالة المواد. نحن تجربة مع العديد من عجلات مختلفة والآن خبير في خلق النهاية الصحيح على كل سطح من إدراج. لدينا شفرات قطع كربيد التنجستن ويمكن إجراء في كل من الأحجام القياسية والعرف.
تطبيقات
وتستخدم هذه كربيد التنغستن لقطع المطاط والتغليف والبلاستيك والألياف، والأفلام، واحباط، لوحة حصيرة، وكبسولات وكذلك غيرها من المنتجات. ويتم اختيار درجات مختلفة لأغراض مختلفة.
مزايا
1. الجمع بين اختيار المواد، آلة طحن خاصة، آلة EDM والمعرفة شفرة، ونحن ننتج قسط كربيد التنغستن مناشير. (EDM يعني التفريغ الكهربائي الآلات.)
تتوفر في الأوراق المالية 2. مجموعة متنوعة من كربيد التنغستن. بالنسبة لأولئك ليس لدينا، ونحن قادرون على إنتاجها داخل term.
قصيرة3. وقد تم التصديق شركتنا من قبل ISO 9001: 2008. جميع منتجاتنا مصنوعة تحت إدارة الجودة control.
4. تونغي تقدم عينات وعروض الأسعار لدينا التنغستن شفرات كربيد قطع. ونعد سرعة التسليم.
المعايير الفنية
نموذج | بعد |
الصحيح | اليسار | H | د | C ± 0.13 | د ± 0.13 | ص | a≈ |
T31005A | T31005AZ | 13.5713.57+0.13-0.15 | 10 ± 0.08 | 3.5 | 4.2 | 0.5 | 2.4 |
T31305A | T31305AZ | 16.4316.43+0.27-0.20 | 13 ± 0.13 | 4.5 | 5.2 | 0.5 | 3.4 |
T31605A | T31605AZ | 20.2920.29+0.33-0.27 | 16 ± 0.18 | 5.5 | 6.2 | 0.5 | 4.4 |
T31615A | T31615AZ | 19.7319.73+0.33-0.27 | 16 ± 0.18 | 5.5 | 6.2 | 15 | 4.4 |
T31615A5 | T31615A5Z | 19.7319.73+0.33-0.27 | 16 ± 0.18 | 5.5 | 6.2 | 15 | 5.4 |
T31905A | T31905AZ | 24.1324.13+0.37-0.27 | 19 ± 0.18 | 7.0 | 7.2 | 0.5 | 5.4 |
نموذج | بعد |
الصحيح | اليسار | H | د | C ± 0.13 | د ± 0.13 | ص | a≈ |
T31310D5 | T31310D5Z | 16.1516.15+0.27-0.20 | 13 ± 0.13 | 4.5 | 5.2 | 1.0 | 5.5 |
T31610D6 | T31610D6Z | 20.0120.01+0.33-0.27 | 16 ± 0.18 | 5.5 | 6.2 | 1.0 | 6.5 |
T31920D7 | T31920D7Z | 23.3123.31+0.37-0.27 | 19 ± 0.18 | 7.0 | 7.2 | 2.0 | 7.4 |
نموذج | بعد |
الصحيح | اليسار | H | د | C ± 0.13 | د ± 0.13 | ص | a≈ |
T31005F | T31005FZ | 12.5712.57+0.23-0.15 | 10 ± 0.08 | 3.5 | 4.2 | 0.5 | 2.4 |
T31305F | T31305FZ | 16.4316.43+0.23-0.15 | 13 ± 0.13 | 4.5 | 5.2 | 0.5 | 3.4 |
T31605F | T31605FZ | 20.2920.29+0.23-0.15 | 16 ± 0.18 | 5.5 | 6.2 | 0.5 | 4.4 |
T31905F | T31905FZ | 24.1324.13+0.23-0.15 | 19 ± 0.18 | 7.0 | 7.2 | 0.5 | 5.4 |
المنتجات ذات الصلة