3-A / 3-C / 3-D / 3-N كربيد التنغستن قطع بليد
وصف
وتستخدم 3-A / 3-C / 3-D / 3-N كربيد التنغستن للبالقطع مواد صعبة للغاية. وهي مصنوعة من جودة عالية كربيد التنغستن ولها مقاومة التآكل متفوقة. هناك مجموعة واسعة من كربيد تحول إدراج الأحجام والدرجات المختلفة التي هي مناسبة لمختلف التطبيقات. وأشار كربيد لدينا من ممتازة مقاومة التآكل، ومقاومة التآكل، ومقاومة للحرارة وحياة العمل الطويلة. كما نقدم خدمة مخصصة لعملائنا.
تطبيقات
هذا كربيد وتحول إدراج مصممة بشكل عام لقطع الأرضيات الصلبة، الحديد الزهر، الفولاذ المقاوم للصدأ والمواد الزجاجية والسيراميك والحجر والجص، الخ درجات مختلفة من التنغستن كربيد هي مناسبة لقطع مواد مختلفة.
مزايا
1. يتكون هذا النوع من كربيد تحول إدراج من المواد الخام ومع تصميم متطور. ويمكن أن تحمل workload.
تطرفا2. شركتنا لديها المصانع الخاصة بنا والإنتاج الضخم هو ممكن ضمن term.
قصيرة3. ويمكن إجراء كربيد لدينا في كل من تكوينات القياسية والعرف. ونحن قادرون على تصنيع المنتجات وفقا لdesign.
بك4. عينات وعروض الأسعار المتاحة إذا لزم الأمر. تسليم سريع هو promised.
5. يستخدم هذا كربيد تحول إدراج لسريعة ونظيفة ودقيقة cutting.
المعادنوخفف 6. لدينا إدراج، وتقويمها، المتأزم ومتوازنة، ومنح ذلك قسط quality.
7. كربيد ملحقة لا تنتج شرارة أو تدخن أثناء العمل. ليس هناك حاجة إلى المبرد.
المعايير الفنية
نموذج | بعد |
الصحيح | اليسار | د | C ± 0.13 | د ± 0.13 | ص | a≈ |
31005A | 31005AZ | 10 ± 0.08 | 4.5 | 4.2 | 0.5 | 2.4 |
31305A | 31305AZ | 13 ± 0.13 | 5.5 | 5.2 | 0.5 | 3.4 |
31305A4 | 31305A4Z | 13 ± 0.13 | 5.5 | 5.2 | 0.5 | 4.4 |
31605A | 31605AZ | 16 ± 0.18 | 7.0 | 6.2 | 0.5 | 4.4 |
31605A5 | 31605A5Z | 16 ± 0.18 | 7.0 | 6.2 | 0.5 | 5.4 |
31905A | 31905AZ | 19 ± 0.18 | 8.5 | 7.2 | 0.5 | 5.4 |
نموذج | بعد |
الصحيح | اليسار | د | C ± 0.13 | د ± 0.13 | ص | a≈ |
31003C | 31005CZ | 10 ± 0.18 | 4.5 | 4.2 | 0.3 | 2.4 |
31303C | 31305CZ | 13 ± 0.13 | 5.5 | 5.2 | 0.3 | 3.4 |
31303C5 | 31305C5Z | 13 ± 0.13 | 5.5 | 5.2 | 0.3 | 5 |
31603C | 31605CZ | 16 ± 0.18 | 7.0 | 6.2 | 0.3 | 4.4 |
31603C6 | 31605C6Z | 16 ± 0.18 | 7.0 | 6.2 | 0.3 | 6 |
31905C | 31905CZ | 19 ± 0.18 | 8.5 | 7.2 | 0.5 | 5.4 |
نموذج | بعد |
الصحيح | اليسار | د | C ± 0.13 | د ± 0.13 | ص | a≈ |
31003D | 31005DZ | 10 ± 0.18 | 4.5 | 4.2 | 0.3 | 2.4 |
31303D | 31305DZ | 13 ± 0.13 | 5.5 | 5.2 | 0.3 | 4.4 |
31303D5 | 31305D5Z | 13 ± 0.13 | 7.0 | 5.2 | 0.3 | 5.4 |
31603D | 31605DZ | 16 ± 0.18 | 7.0 | 6.2 | 0.3 | 5.4 |
31905D | 31905DZ | 19 ± 0.18 | 8.5 | 7.2 | 0.5 | 6.4 |
نموذج | بعد |
د | C ± 0.13 | د ± 0.13 | ص | a≈ |
31005N | 10 ± 0.08 | 4.5 | 4.2 | 0.5 | |
31305N | 13 ± 0.13 | 5.5 | 5.2 | 0.5 | |
31605N | 13 ± 0.13 | 7.0 | 6.2 | 0.5 | |
31610N | 13 ± 0.13 | 7.0 | 6.2 | 1.0 | |
31910N | 19 ± 0.18 | 8.5 | 7.2 | 1.0 | |
31920N | 19 ± 0.18 | 8.5 | 7.2 | 2.0 | |
المنتجات ذات الصلة