X3-8 / X3-11 / X4-0 / X4-8 / X4-11 / XC
Opis
Ostrza z węglika wolframu cięcia są doceniane przez naszych klientów za ich mocnej konstrukcji i trwałości. Te wkładki z węglika są produkowane przy użyciu najwyższej klasy komponentów i surowców, które są nabywane z najlepszych źródeł w przemyśle. Są one testowane na dobrze zdefiniowanych parametrów przez kontrolerów jakości, aby zapewnić flawlessness i jakość naszych węglika wolframu ostrzy tnących. Jesteśmy w stanie zaprojektować i wyprodukować wkładki o różnych konfiguracjach, a także produkty niestandardowe. Standardowe wkładki z węglików są dostępne w magazynie, takich jak X3-8, X3-11, X4-0, X4-8, X4-11 i XC.
Aplikacje
Węglik wolframu tnące ostrza są zasadniczo wykorzystywane do cięcia twardych stopów, takich jak kobalt, nikiel, cyrkon i metalu na bazie tytanu o bardzo dobre wykończenie powierzchniowe. Wyższe stawki cięcia można osiągnąć cięcia stali nierdzewnej, wysokiej stopu i stale narzędziowe.
Cechy
1. Nasze wkłady węglik wolframu są ciekawe z wysokiej wydajności i korozję resistance.
2. Poprzez unikanie zmieniających wkładki często, może to zmniejszyć czas przestojów i zmaksymalizować production.
3. Tongyi węglik wolframu ostrze tnące ma dłuższą żywotność o niższej cost.
konserwacji4. Nasze produkty są ściśle badane na różnych parametrów przemysłowych przed opakowaniu końcowym.
5. Nasza firma posiada certyfikat ISO 9001: 2008. Jakość naszych wkładkami z węglika jest zapewniona.
6. węglika wolframu ostrza tnące oferowane przez nas są dostępne na rynku wiodących prices.
5. Jesteśmy w stanie wykonać niestandardowe produkty w naszym factories.
6. Próbki i notowania są dostępne i szybka dostawa jest obiecane.
Techniczne parametry
Model | Wymiar |
D = L | Dopuszczalne odchyłki | C ± 0,13 | r |
X307058 | 7,34 | ± 0,08 | 3.3 | 0.5 |
X310058 | 10,34 | ± 0,08 | 3.85 | 0.5 |
X313058 | 13,34 | ± 0,13 | 4.85 | 0.5 |
X313108 | 13,34 | ± 0,13 | 4.85 | 1.0 |
X316058 | 16,5 | ± 0,18 | 5.85 | 0.5 |
X316108 | 16,5 | ± 0,18 | 5.85 | 1.0 |
Model | Wymiar |
D = L | Dopuszczalne odchyłki | C ± 0,13 | r |
X3070511 | 7,34 | ± 0,08 | 3.3 | 0.5 |
X3100511 | 10,34 | ± 0,13 | 3.85 | 0.5 |
X3130511 | 13.45 | ± 0,13 | 4.85 | 0.5 |
X3131011 | 13.45 | ± 0,13 | 4.85 | 1.0 |
X3160511 | 16,5 | ± 0,18 | 5.85 | 0.5 |
X3161011 | 16,5 | ± 0,18 | 5.85 | 1.0 |
Model | Wymiar |
D = L | C ± 0,13 | r |
X410050 | 10,4 ± 0,08 | 3.85 | 0.5 |
X413050 | 13,4 ± 0,13 | 4.85 | 0.5 |
X413100 | 13,4 ± 0,13 | 4.85 | 1.0 |
X416050 | 16,5 ± 0,18 | 4.85 | 0.5 |
X416100 | 16,5 ± 0,18 | 4.85 | 1.0 |
X419100 | 19,6 ± 0,18 | 5.85 | 1.0 |
X419200 | 19,6 ± 0,18 | 5.85 | 2.0 |
X425100 | 25,6 ± 0,25 | 7.35 | 1.0 |
X425200 | 25,6 ± 0,25 | 7.35 | 2.0 |
Model | Wymiar |
D = L | C ± 0,13 | r |
X4150058 | 10,4 ± 0,08 | 33.3 | 0.5 |
X413058 | 13,4 ± 0,13 | 3.85 | 0.5 |
X413058T | 13,4 ± 0,13 | 4.85 | 0.5 |
X413108T | 13,4 ± 0,13 | 4.85 | 1.0 |
X416058 | 16,5 ± 0,18 | 4.85 | 0.5 |
X416108 | 16,5 ± 0,18 | 4.85 | 1.0 |
X416158 | 16,5 ± 0,18 | 4.85 | 15 |
X419108 | 19,6 ± 0,18 | 5.85 | 1.0 |
X419208 | 19,6 ± 0,18 | 5.85 | 2.0 |
X425108 | 25,6 ± 0,25 | 7.35 | 1.0 |
X425208 | 25,6 ± 0,25 | 7.35 | 2.0 |
Model | Wymiar |
D = L | C ± 0,13 | r |
X4150058 | 10,4 ± 0,08 | 33.3 | 0.5 |
X413058 | 13,4 ± 0,13 | 3.85 | 0.5 |
X413058T | 13,4 ± 0,13 | 4.85 | 0.5 |
X413108T | 13,4 ± 0,13 | 4.85 | 1.0 |
X416058 | 16,5 ± 0,18 | 4.85 | 0.5 |
X416108 | 16,5 ± 0,18 | 4.85 | 1.0 |
X416158 | 16,5 ± 0,18 | 4.85 | 15 |
X419108 | 19,6 ± 0,18 | 5.85 | 1.0 |
X419208 | 19,6 ± 0,18 | 5.85 | 2.0 |
X425108 | 25,6 ± 0,25 | 7.35 | 1.0 |
X425208 | 25,6 ± 0,25 | 7.35 | 2.0 |
Model | Wymiar |
D = L | C ± 0,13 | r |
X4100511 | 10,4 ± 0,08 | 3.3 | 0.5 |
X4130511 | 13,4 ± 0,13 | 3.85 | 0.5 |
X4130511T | 13,4 ± 0,13 | 4.85 | 0.5 |
X4131011T | 16,5 ± 0,15 | 4.85 | 1.0 |
X4160511 | 16,5 ± 0,15 | 4.85 | 0.5 |
X4160511-B | 16.4 + 0,05-0,08 | 4.9 + 0,05-0,08 | 0.5 |
X4160511A-B | 16.3 + 0,05-0,08 | 5,1 + 0,05-0,08 | 0.5 |
X4161011A | 16,5 ± 0,18 | 5.10 | 0.5 |
X41610011 | 16,5 ± 0,18 | 4.85 | 1.0 |
X4161511 | 16,5 ± 0,18 | 4.85 | 1.5 |
X4191011 | 19,5 ± 0,18 | 5.85 | 1.0 |
X4192011 | 19,5 ± 0,18 | 5.85 | 2.0 |
X4251011 | 25,6 ± 0,25 | 7.35 | 1.0 |
X4252011 | 25,6 ± 0,25 | 7.35 | 2.0 |
Model | Wymiar |
D = L | C ± 0,13 | r |
XC161008 | 16,5 ± 0,2 | 48 | 0.1 |
Produkty powiązane