ホーム »
プロダクト » X3-8 / X3-11 / X4-0 / X4-8 / X4-11 / XC
X3-8 / X3-11 / X4-0 / X4-8 / X4-11 / XC
説明
タングステンカーバイド切削刃は広く、その頑丈な建設と耐久性のために私たちのクライアントが高く評価されています。これらの超硬チップは優れたグレードのコンポーネントと業界の最良の情報源から調達された原材料を使用して製造されます。それらは、切刃我々の炭化タングステンの無傷及び品質を確保するために、品質制御装置によって明確に定義されたパラメータをに試験されます。我々が設計し、異なる構成の挿入物を生成し、また、カスタム製品を提供することができます。標準超硬チップは、X3-8、X3-11、X4-0、X4-8、X4-11およびXCとして、株式でご利用いただけます。
アプリケーション
切刃タングステンカーバイドは、本質的に、このような極めて良好な表面仕上げを有するコバルト、ニッケル、ジルコニウム、チタン系金属合金のような厳しいをソーイングするために使用されます。高い切削速度は、ステンレス鋼、高合金工具鋼切削で達成することができます。
特徴
1.当社のタングステンカーバイドインサートは、高い性能と腐食resistance.
で紹介されています2.頻繁に変化する挿入を回避することで、ダウンタイムを削減し、production.
を最大限に高めることができます3. Tongyiタングステンカーバイド切削ブレードは、低メンテナンスcost.
と長い動作寿命を持っています4.当社の製品は、厳密には、最終的なパッケージングの前に様々な産業用のパラメータに検討されています。
2008:5.当社は、ISO 9001によって認定されています。我々の超硬チップの品質が保証されます。
私たちが提供する切刃6炭化タングステンprices.
市場をリードするで入手できます。5.私たちは、factories.
でカスタム製品を作ることができます6.サンプルと引用が利用可能で、高速配信を約束しています。
技術的なパラメータ
モデル | 寸法 |
D = L | 許容偏差 | Cは0.13±しました | R |
X307058 | 7.34 | 0.08± | 3.3 | 0.5 |
X310058 | 10.34 | 0.08± | 3.85 | 0.5 |
X313058 | 13.34 | 0.13± | 4.85 | 0.5 |
X313108 | 13.34 | 0.13± | 4.85 | 1.0 |
X316058 | 16.5 | 0.18± | 5.85 | 0.5 |
X316108 | 16.5 | 0.18± | 5.85 | 1.0 |
モデル | 寸法 |
D = L | 許容偏差 | Cは0.13±しました | R |
X3070511 | 7.34 | 0.08± | 3.3 | 0.5 |
X3100511 | 10.34 | 0.13± | 3.85 | 0.5 |
X3130511 | 13.45 | 0.13± | 4.85 | 0.5 |
X3131011 | 13.45 | 0.13± | 4.85 | 1.0 |
X3160511 | 16.5 | 0.18± | 5.85 | 0.5 |
X3161011 | 16.5 | 0.18± | 5.85 | 1.0 |
モデル | 寸法 |
D = L | Cは0.13±しました | R |
X410050 | 10.4±0.08 | 3.85 | 0.5 |
X413050 | 13.4±0.13 | 4.85 | 0.5 |
X413100 | 13.4±0.13 | 4.85 | 1.0 |
X416050 | 16.5±0.18 | 4.85 | 0.5 |
X416100 | 16.5±0.18 | 4.85 | 1.0 |
X419100 | 19.6±0.18 | 5.85 | 1.0 |
X419200 | 19.6±0.18 | 5.85 | 2.0 |
X425100 | 25.6±0.25 | 7.35 | 1.0 |
X425200 | 25.6±0.25 | 7.35 | 2.0 |
モデル | 寸法 |
D = L | Cは0.13±しました | R |
X4150058 | 10.4±0.08 | 33.3 | 0.5 |
X413058 | 13.4±0.13 | 3.85 | 0.5 |
X413058T | 13.4±0.13 | 4.85 | 0.5 |
X413108T | 13.4±0.13 | 4.85 | 1.0 |
X416058 | 16.5±0.18 | 4.85 | 0.5 |
X416108 | 16.5±0.18 | 4.85 | 1.0 |
X416158 | 16.5±0.18 | 4.85 | 15 |
X419108 | 19.6±0.18 | 5.85 | 1.0 |
X419208 | 19.6±0.18 | 5.85 | 2.0 |
X425108 | 25.6±0.25 | 7.35 | 1.0 |
X425208 | 25.6±0.25 | 7.35 | 2.0 |
モデル | 寸法 |
D = L | Cは0.13±しました | R |
X4150058 | 10.4±0.08 | 33.3 | 0.5 |
X413058 | 13.4±0.13 | 3.85 | 0.5 |
X413058T | 13.4±0.13 | 4.85 | 0.5 |
X413108T | 13.4±0.13 | 4.85 | 1.0 |
X416058 | 16.5±0.18 | 4.85 | 0.5 |
X416108 | 16.5±0.18 | 4.85 | 1.0 |
X416158 | 16.5±0.18 | 4.85 | 15 |
X419108 | 19.6±0.18 | 5.85 | 1.0 |
X419208 | 19.6±0.18 | 5.85 | 2.0 |
X425108 | 25.6±0.25 | 7.35 | 1.0 |
X425208 | 25.6±0.25 | 7.35 | 2.0 |
モデル | 寸法 |
D = L | Cは0.13±しました | R |
X4100511 | 10.4±0.08 | 3.3 | 0.5 |
X4130511 | 13.4±0.13 | 3.85 | 0.5 |
X4130511T | 13.4±0.13 | 4.85 | 0.5 |
X4131011T | 16.5±0.15 | 4.85 | 1.0 |
X4160511 | 16.5±0.15 | 4.85 | 0.5 |
X4160511-B | 16.4 + 0.05から0.08 | 4.9 + 0.05から0.08 | 0.5 |
X4160511A-B | 16.3 + 0.05から0.08 | 5.1 + 0.05から0.08 | 0.5 |
X4161011A | 16.5±0.18 | 5.10 | 0.5 |
X41610011 | 16.5±0.18 | 4.85 | 1.0 |
X4161511 | 16.5±0.18 | 4.85 | 1.5 |
X4191011 | 19.5±0.18 | 5.85 | 1.0 |
X4192011 | 19.5±0.18 | 5.85 | 2.0 |
X4251011 | 25.6±0.25 | 7.35 | 1.0 |
X4252011 | 25.6±0.25 | 7.35 | 2.0 |
モデル | 寸法 |
D = L | Cは0.13±しました | R |
XC161008 | 16.5±0.2 | 4.8 | 0.1 |
関連製品