X3-8 / X3-11 / X4-0 / X4-8 / X4-11 / XC
Description
Carbure de tungstène lames de coupe sont largement appréciés par nos clients pour leur construction robuste et la durabilité. Ces inserts en carbure sont fabriqués en utilisant des composants de qualité supérieure et des matières premières qui sont achetés à partir des meilleures sources de l'industrie. Ils sont testés sur des paramètres bien définis par les contrôleurs de qualité pour assurer la flawlessness et la qualité de nos lames en carbure de tungstène. Nous sommes en mesure de concevoir et de produire des inserts de différentes configurations et de fournir également des produits personnalisés. Inserts en carbure standard sont disponibles en stock, comme X3-8, X3-11, X4-0, X4-8, X4-11 et XC.
Applications
Le carbure de tungstène lames de coupe sont essentiellement utilisés pour le sciage alliages durs, tels que le cobalt, le nickel, le zirconium et le titane métallique à base avec une très bonne finition de surface. Des vitesses de coupe élevées peuvent être atteintes dans la coupe en acier inoxydable, haute alliage et aciers à outils.
Caractéristiques
1. Nos inserts en carbure de tungstène sont en vedette avec la haute performance et la corrosion resistance.
2. En évitant inserts changeants fréquemment, il peut réduire les temps d'arrêt et de maximiser la production.
3. Tongyi carbure de tungstène lame de coupe a une vie professionnelle plus longue avec un cost.
d'entretien plus faible4. Nos produits sont strictement examinés sur des paramètres industriels variés avant l'emballage final.
5. Notre société a été certifiée par la norme ISO 9001: 2008. La qualité de nos inserts en carbure est assurée.
6. lames de coupe de carbure de tungstène offerts par nous sont disponibles à leader sur le marché prices.
5. Nous sommes en mesure de fabriquer des produits personnalisés dans notre factories.
6. Les échantillons et les cours sont disponibles et une livraison rapide est promis.
Paramètres techniques
Modèle | Dimension |
D = L | Déviation admissible | C ± 0,13 | r |
X307058 | 7,34 | ± 0,08 | 3.3 | 0,5 |
X310058 | 10.34 | ± 0,08 | 3.85 | 0,5 |
X313058 | 13.34 | ± 0,13 | 4,85 | 0,5 |
X313108 | 13.34 | ± 0,13 | 4,85 | 10 |
X316058 | 16,5 | ± 0,18 | 5,85 | 0,5 |
X316108 | 16,5 | ± 0,18 | 5,85 | 10 |
Modèle | Dimension |
D = L | Déviation admissible | C ± 0,13 | r |
X3070511 | 7,34 | ± 0,08 | 3.3 | 0,5 |
X3100511 | 10.34 | ± 0,13 | 3.85 | 0,5 |
X3130511 | 13.45 | ± 0,13 | 4,85 | 0,5 |
X3131011 | 13.45 | ± 0,13 | 4,85 | 10 |
X3160511 | 16,5 | ± 0,18 | 5,85 | 0,5 |
X3161011 | 16,5 | ± 0,18 | 5,85 | 10 |
Modèle | Dimension |
D = L | C ± 0,13 | r |
X410050 | 10,4 ± 0,08 | 3.85 | 0,5 |
X413050 | 13,4 ± 0,13 | 4,85 | 0,5 |
X413100 | 13,4 ± 0,13 | 4,85 | 10 |
X416050 | 16,5 ± 0,18 | 4,85 | 0,5 |
X416100 | 16,5 ± 0,18 | 4,85 | 10 |
X419100 | 19,6 ± 0,18 | 5,85 | 10 |
X419200 | 19,6 ± 0,18 | 5,85 | 2.0 |
X425100 | 25,6 ± 0,25 | 7,35 | 10 |
X425200 | 25,6 ± 0,25 | 7,35 | 2.0 |
Modèle | Dimension |
D = L | C ± 0,13 | r |
X4150058 | 10,4 ± 0,08 | 33,3 | 0,5 |
X413058 | 13,4 ± 0,13 | 3.85 | 0,5 |
X413058T | 13,4 ± 0,13 | 4,85 | 0,5 |
X413108T | 13,4 ± 0,13 | 4,85 | 10 |
X416058 | 16,5 ± 0,18 | 4,85 | 0,5 |
X416108 | 16,5 ± 0,18 | 4,85 | 10 |
X416158 | 16,5 ± 0,18 | 4,85 | 15 |
X419108 | 19,6 ± 0,18 | 5,85 | 10 |
X419208 | 19,6 ± 0,18 | 5,85 | 2.0 |
X425108 | 25,6 ± 0,25 | 7,35 | 10 |
X425208 | 25,6 ± 0,25 | 7,35 | 2.0 |
Modèle | Dimension |
D = L | C ± 0,13 | r |
X4150058 | 10,4 ± 0,08 | 33,3 | 0,5 |
X413058 | 13,4 ± 0,13 | 3.85 | 0,5 |
X413058T | 13,4 ± 0,13 | 4,85 | 0,5 |
X413108T | 13,4 ± 0,13 | 4,85 | 10 |
X416058 | 16,5 ± 0,18 | 4,85 | 0,5 |
X416108 | 16,5 ± 0,18 | 4,85 | 10 |
X416158 | 16,5 ± 0,18 | 4,85 | 15 |
X419108 | 19,6 ± 0,18 | 5,85 | 10 |
X419208 | 19,6 ± 0,18 | 5,85 | 2.0 |
X425108 | 25,6 ± 0,25 | 7,35 | 10 |
X425208 | 25,6 ± 0,25 | 7,35 | 2.0 |
Modèle | Dimension |
D = L | C ± 0,13 | r |
X4100511 | 10,4 ± 0,08 | 3.3 | 0,5 |
X4130511 | 13,4 ± 0,13 | 3.85 | 0,5 |
X4130511T | 13,4 ± 0,13 | 4,85 | 0,5 |
X4131011T | 16,5 ± 0,15 | 4,85 | 10 |
X4160511 | 16,5 ± 0,15 | 4,85 | 0,5 |
X4160511-B | 16,4 + 0,05-0,08 | 4.9 + 0,05-0,08 | 0,5 |
X4160511A-B | 16,3 + 0,05-0,08 | 5.1 + 0,05-0,08 | 0,5 |
X4161011A | 16,5 ± 0,18 | 5.10 | 0,5 |
X41610011 | 16,5 ± 0,18 | 4,85 | 10 |
X4161511 | 16,5 ± 0,18 | 4,85 | 1.5 |
X4191011 | 19,5 ± 0,18 | 5,85 | 10 |
X4192011 | 19,5 ± 0,18 | 5,85 | 2.0 |
X4251011 | 25,6 ± 0,25 | 7,35 | 10 |
X4252011 | 25,6 ± 0,25 | 7,35 | 2.0 |
Modèle | Dimension |
D = L | C ± 0,13 | r |
XC161008 | 16,5 ± 0,2 | 4.8 | 0,1 |
Produits connexes